JEREZ 2024 | CORRIDAS DE TOROS Y REJONES | ABONO 3 FESTEJOS 10% DE DESCUENTO |
---|---|---|
SOMBRA | ||
Barrera | 145,00 € | 391,50 € |
Tertulia | 145,00 € | 391,50 € |
Tendido | 82,00 € | 221,40 € |
Minusválidos | 80,00 € | 216,00 € |
Silla palco | 110,00 € | 297,00 € |
Grada palco | 100,00 € | 270,00 € |
Delantera balcón | 105,00 € | 283,50 € |
Grada | 52,00 € | 140,40 € |
SOL Y SOMBRA | ||
Barrera | 85,00 € | 229,50 € |
Tendido | 50,00 € | 135,00 € |
Delantera balcón | 70,00 € | 189,00 € |
Grada | 42,00 € | 113,40 € |
SOL | ||
Barrera | 66,00 € | 178,20 € |
Tendido | 38,00 € | 102,60 € |
Delantera balcón | 48,00 € | 129,60 € |
Grada | 28,00 € | 75,60 € |
PALCO AUT. | ||
Palco aut. izquierda | 95,00 € | 256,50 € |
Palco aut. derecha | 95,00 € | 256,50 € |
CORREO ELECTRÓNICO DE TAQUILLAS
taquillas@plazadetorosdejerez.es
HORARIO DE TAQUILLAS
Lunes a Viernes de 10:00 a 14:00 y 17:00 a 20:00 h
Sábados de 10:00 a 14:00 h
Aviso legal
Política de privacidad
Política de cookies
Desarrollo web por PMK MARKETING